설비현황
생산설비
| No | 제조구분 | 가능 Capacity | Remarks |
| 1 | Compression spring | 0.08 ~ 19.0 | Cold coil |
| 0.08 ~ 70 | Cold coil / Heat coil | ||
| 2 | Extension spring | 12.0~70 | Cold coil |
| 3 | Torsion spring | 0.3~30.0 | Cold coil |
| 4 | Wire Form | 0.5 ~ 40 | Cold coil |
| 5 | Disk and Other spring | 0.1t ~ 20t | Cold plate / Heat plate |
보유설비

TK 8

200CNC

CG 40

UF70

RC 30

ZX250
검사설비

염수분무 시험기

투영기

디지털 현미경

하중시험기

하중시험기

디지털 현미경

내구시험기

로커웰 경도계
| N | Machine Type | Range | Q'ty | Remarks |
| 1 | Load Test Machine | 50Kgf | 1 | Japan |
| 2 | Load Test Machine | 300Kgf | 1 | Japan |
| 3 | Load Test Machine | 2,000Kgf | 1 | Korea |
| 4 | Load Test Machine | 5,000Kgf | 2 | Japan |
| 5 | Projection Machine | 10X, 5X | 2 | England |
| 6 | Torque Test Machine | 50Kgf | 1 | Japan |
| 7 | Torque Test Machine | 200N/M | 1 | Korea |
| 8 | U.T.M | 30Ton | 1 | Korea |
| 9 | Fatigue Test Machine | 2,000Kgf | 3 | Korea |
| 10 | Torsion Fatigue Test Machine | 200N/M | 1 | Korea |
| 11 | Hardness Test Machine | HRC | 1 | Korea |
| 12 | Load Selecting Machine | 50Kgf | 2 | Japan |
| 13 | Hardness Test Machine | HV | 1 | Japan |
| 14 | VISION | 30X, 300X | 1 | Korea |

